
Información nutricional
| Nutrientes | Unidad de medida | 100g | Porción |
|---|---|---|---|
| Vitamina C | (mg) | 25.947 | 180 |
| Óxido de magnesio | (mg) | 24.217 | 168 |
| Magnesio elemental | (mg) | 14.604 | 101 |
| Fumarato ferroso | (mg) | 10.955 | 76 |
| Hierro elemental | (mg) | 3.601 | 24,98 |
| Óxido de zinc | (mg) | 3.647 | 25,30 |
| Zinc elemental | (mg) | 2.930 | 20,33 |
| Vitamina E | (mg) | 2.883 | 20 |
| Vitamina B3 | (mg) | 2.883 | 20 |
| Vitamina B5 | (mg) | 1.442 | 10 |
| Vitamina B1 | (mg) | 865 | 6 |
| Sulfato de manganeso | (mg) | 865 | 6 |
| Manganeso elemental | (mg) | 281 | 1,95 |
| Sulfato de cobre | (mg) | 721 | 5 |
| Cobre elemental | (mg) | 287 | 2 |
| Vitamina B6 | (mg) | 288 | 2 |
| Vitamina B2 | (mg) | 245 | 1,70 |
| Vitamina A | (mcg) | 144.093 | 1.000 |
| Picolinato de cromo | (mcg) | 144.150 | 1.000 |
| Cromo elemental | (mcg) | 17.687 | 123 |
| Vitamina B9 | (mcg) | 72.075 | 500 |
| Selenito de sodio | (mcg) | 21.911 | 152 |
| Selenio elemental | (mcg) | 10.004 | 69 |
| Biotina | (mcg) | 21.623 | 150 |
| Vitamina D3 | (mcg) | 2.883 | 20 |
| Vitamina B12 | (mcg) | 1.730 | 12 |
Queremos conocer tu opinión
Deja aquí tu reseña
Escribe una reseña
No hay reseñas aún. Se el primero en dejar una!